Размещение рекламы на курорте "ИГОРА"
Схема расположения рекламоносителей на территории курорта "ИГОРА" (нажать для увеличения)
Курорт "Игора" расположен в 54 километрах от Санкт-Петербурга, вблизи
поселка Сосново Приозерского района, в самой высокой точке Ленинградской
области. Он спроектирован как первый в Ленинградской области курортный
комплекс, который сочетает в себе несколько элементов инфраструктуры
активного отдыха и развлечений. Открыт и работает круглогодично.
"Игору" можно назвать и горнолыжным курортом, и санаторно-курортным комплексом, и загородной базой отдыха, где любой гость сможет комфортно и разнообразно отдохнуть от рабочих будней. Выбирая, где провести выходные в Ленобласти, гости предпочитают Игору за высокий уровень обслуживания, уникальные возможности для отдыха и развлечений и близость к городу.
Доехать до "Игоры" гости могут любым видом транспорта: на своем автомобиле, на электричке, на автобусе, что привлекает на курорт различную аудиторию.
Подробные схемы установки рекламоносителей (нажать для увеличения)
Стоимость размещения
№ щита | Формат (м.) | Стоимость (руб.) |
| 1A | 3x6 | 45000 |
| 1B | 3x6 | 45000 |
| 2A | 3x6 | 45000 |
| 2B | 3x6 | 45000 |
| 3 | 3x6 | 45000 |
| 4 | 3x6 | 55000 |
| 5 | 3x6 | 45000 |
| 6 | 3x6 | 55000 |
| 7A | 3x6 | 53000 |
| 7B | 3x6 | 37000 |
| 8A | 3x6 | 53000 |
| 8B | 3x6 | 35000 |
| 9A | 3x6 | 45000 |
| 9B | 3x6 | 35000 |
| 9L | 0,77x1,44 | 29000 |
| 10A | 3x6 | 53000 |
| 10B | 3x6 | 35000 |
| 11 | 3x6 | 53000 |
| 13B | 3x6 | 45000 |
| 14A | 3x6 | 47000 |
| 14B | 3x6 | 45000 |
| 15 | 3x6 | 48000 |
| 16 | 3x6 | 47000 |
| 17 | 3x6 | 45000 |
| 18 | 3x6 | 45000 |
| 19A | 10x2 | 70000 |
| 19B | 10x2 | 45000 |
| 20B | 10x2 | 45000 |
| 21A | 10x2 | 66000 |
| 21B | 10x2 | 45000 |
| 22A | 10x2 | 66000 |
| 22B | 10x2 | 74000 |
| 24 | 10x2 | 45000 |
| 25 | 10x2 | 37000 |
| 26 | 10x2 | 45000 |
| 27 | 3x6 | 48000 |
| 28 | 3x6 | 44000 |
| 29 | 3x6 | 44000 |
| 30 | 3x6 | 44000 |
| 41 | 1x3 | 10000 |
| 42 | 1x3 | 10000 |
| 43 | 1x3 | 10000 |
| 44 | 1x3 | 10000 |
| 46 | 1x3 | 10000 |
| 47 | 1x3 | 10000 |
| 48 | 1x3 | 10000 |
| 49 | 1x3 | 10000 |
| 50 | 1x3 | 10000 |
| 51 | 1x3 | не продается 10000 |
| 100A | 12x5 | 130000 |
| 100B | 12x5 | 110000 |
| 101 | 12x5 | 110000 |
| 102 | 12x5 | 150000 |
| 103 | 12x5 | 160000 |
| 104 | 12x5 | 180000 |
| 105 | 35x3,5 | 160000 |
| 106 | 27x2,5 | 130000 |
| 107 | 20x4 | 199000 |
| 108 | 12x5 | 120000 |
| 110 | 25x3,5 | 140000 |
| 111 | 25x3,5 | 155000 |
| 200NA | 0,58x0,14 | 90000 |
| 200NA | 0,58x0,14 | 90000 |
| 201NA | 0,42x0,14 | 75000 |
| 201NB | 0,42x0,14 | 75000 |
Стоимость на In-Door рекламу и дополнительные возможности
Наименование | Стоимость |
| Лайтбокс в Адм.корпусе/прокат | 20000 |
| Спинки 4-х кр.подъемника | 70000 |
| Спинки 2-х кр.подъемника | 40000 |
| Уличные инсталляции | 35000 |
| Table-Tent | 40000 |
| Постер А2/А3 | 10000 |
| Радио ролик | 550 / 1 выход |
| ТВ ролик на плазмах | 350 / 1 выход |





