Размещение рекламы на трассе "Скандинавия" (М10, Е18)
Автотрасса "Скандинавия" – единственная федеральная трасса, связывающая Северо-запад России и страны Скандинавии. Она проходит от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией (Санкт-Петербург – Выборг – Хельсинки-Осло).
Трасса пересекает территорию Карельского перешейка, где находятся важные транспортные развязки, ведущие к многочисленным курортам на побережье Финского залива. Вдоль трассы расположены гостиницы, мотели, туристические базы, горнолыжные курорты, загородные рестораны и кафе, коттеджные застройки и дачные участки. Туристы и деловые люди, официальные лица, дипломатические работники и сотрудники совместных предприятий ежедневно совершают поездки по трассе "Скандинавия".
"Скандинавия" является одной из самых оживленных трасс Ленинградской области. По данным Федеральной дорожной службы по трассе в сутки проезжает 28-40 тысяч единиц автотранспорта, из них 65% легковых автомобилей, 31% грузового автотранспорта, 4% автобусов. Основной поток автотранспорта – около 80% - проходит в светлое время суток. В выходные дни транспортный поток увеличивается примерно на 40%.
Существенным преимуществом размещения рекламы вдоль автотрассы является отличный обзор рекламных щитов, в среднем около 800 м, что позволяет изучить и запомнить информацию о Вашей компании.
Сеть щитов 3x6 м. состоит из 110 сторон (55 щитов), которые установлены вдоль федеральной трассы «Скандинавия» (Е18, М10) на участке трассы с 48 км. (за Сестрорецком) по 115 км. (под Выборгом). Километраж исчисляется из центра Санкт-Петербурга.
Стоимость размещения на одной стороне в месяц:
Участок № 1 - "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ"- до развязки на Зеленогорск, Ленинское - 29.000 рублей.
Участок № 2 - "РОЩИНСКИЙ" - До развязки Рощино - Цвелодубово, Поляны - Пушное (поворот на Коробицыно) - 27.000 рублей.
Участок № 3 - "ВЫБОРГСКИЙ" - До развязки на Кирилловское, Ягодное и ближайший к Выборгу - 25.000 рублей.
Схемы установки щитов (Зеленогорский, Рощинский и Выборгский участки)
Адресная программа рекламоносителей
Участок № 1 - "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ"- до развязки на Зеленогорск, Ленинское
| № | Километраж (км) | Расположение, направление | Сторона | Фото |
| 001 | 48 км. 700 м. | справа (из СПб) | А | |
| 002 | 48 км. 700 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 003 | 49 км. 100 м. | справа (из СПб) | А | |
| 004 | 49 км. 100 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 005 | 49 км. 300 м. | справа (из СПб) | А | |
| 006 | 49 км. 300 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 007 | 51 км. 500 м. | справа (из СПб) | А | |
| 008 | 51 км. 500 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 009 | 52 км. 100 м. | справа (из СПб) | А | |
| 010 | 52 км. 100 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 011 | 52 км. 600 м. | справа (из СПб) | А | |
| 012 | 52 км. 600 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 013 | 53 км. 100 м. | справа (из СПб) | А | |
| 014 | 53 км. 100 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 015 | 55 км. 500 м. | справа (из СПб) | А | |
| 016 | 55 км. 500 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 017 | 57 км. 400 м. | справа (из СПб) | А | |
| 018 | 57 км. 400 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 019 | 57 км. 700 м. | справа (из СПб) | А | |
| 020 | 57 км. 700 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 021 | 58 км. 300 м. | справа (из СПб) | А | |
| 022 | 58 км. 300 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 023 | 58 км. 900 м. | справа (из СПб) | А | |
| 024 | 58 км. 900 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 025 | 58 км. 900 м. | слева (в СПб) | А | |
| 026 | 58 км. 900 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 027 | 60 км. 300 м. | слева (в СПб) | А | |
| 028 | 60 км. 300 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 029 | 61 км. 100 м. | справа (из СПб) | А | |
| 030 | 61 км. 100 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 031 | 61 км. 600 м. | справа (из СПб) | А | |
| 032 | 61 км. 600 м | справа (в СПб) | Б | |
| 033 | 62 км. 200 м. | справа (из СПб) | А | |
| 034 | 62 км. 200 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 035 | 62 км. 700 м. | справа (из СПб) | А | |
| 036 | 62 км. 700 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 037 | 62 км. 800 м. | слева (в СПб) | А | |
| 038 | 62 км. 800 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 039 | 62 км. 900 м. | справа (из СПб) | А | |
| 040 | 62 км. 900 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 041 | 63 км. 000 м. | справа (из СПб) | А | |
| 042 | 63 км. 000 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 043 | 63 км. 200 м. | слева (в СПб) | А | |
| 044 | 63 км. 200 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 045 | 64 км. 000 м. | слева (в СПб) | А | |
| 046 | 64 км. 000 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 047 | 64 км. 900 м. | слева (в СПб) | А | |
| 048 | 64 км. 900 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 049 | 65 км. 000 м. | справа (из СПб) | А | |
| 050 | 65 км. 000 м. | справа (из СПб) | Б | |
| 051 | 66 км. 000 м. | слева (в СПб) | А | |
| 052 | 66 км. 000 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 053 | 67 км. 200 м. | справа (из СПб) | А | |
| 054 | 67 км. 200 м. | справа (в СПб) | Б |
Участок № 2 - "РОЩИНСКИЙ" - До развязки Рощино - Цвелодубово, Поляны - Пушное (поворот на Коробицыно)
| № | Километраж (км) | Расположение, направление | Сторона | Фото |
| 055 | 70 км. 800 м. | справа (из СПб) | А | |
| 056 | 70 км. 800 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 057 | 71 км. 800 м. | справа (из СПб) | А | |
| 058 | 71 км. 800 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 059 | 72 км. 900 м. | справа (из СПб) | А | |
| 060 | 72 км. 900 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 061 | 76 км. 300 м. | справа (из СПб) | А | |
| 062 | 76 км. 300 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 063 | 77 км. 100 м. | справа (из СПб) | А | |
| 064 | 77 км. 100 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 065 | 77 км. 500 м. | справа (из СПб) | А | |
| 066 | 77 км. 500 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 067 | 78 км. 000 м. | справа (из СПб) | А | |
| 068 | 78 км. 000 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 069 | 79 км. 100 м. | справа (из СПб) | А | |
| 070 | 79 км. 100 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 071 | 83 км. 000 м. | слева (в СПб) | А | |
| 072 | 83 км. 000 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 073 | 84 км. 400 м. | справа (из СПб) | А | |
| 074 | 84 км. 400 м. | справа (в СПб) | Б |
Участок № 3 - "ВЫБОРГСКИЙ" - До развязки на Кирилловское, Ягодное и ближайший к Выборгу
| № | Километраж (км) | Расположение, направление | Сторона | Фото |
| 075 | 87 км. 000 м. | справа (из СПб) | А | |
| 076 | 87 км. 000м. | справа (в СПб) | Б | |
| 077 | 87 км. 400 м. | справа (из СПб) | А | |
| 078 | 87 км. 400 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 079 | 92 км. 300 м. | справа (из СПб) | А | |
| 080 | 92 км. 300 м. | справа (в СПб) | А | |
| 081 | 93 км. 400 м. | справа (из СПб) | А | |
| 082 | 93 км. 400 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 083 | 93 км. 400 м. | слева (в СПб) | А | |
| 084 | 93 км. 400 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 085 | 96 км. 200 м. | справа (из СПб) | А | |
| 086 | 96 км. 200 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 087 | 97 км. 400 м. | справа (из СПб) | А | |
| 088 | 97 км. 400 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 089 | 98 км. 900 м. | справа (из СПб) | А | |
| 090 | 98 км. 900 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 091 | 102 км. 300 м. | слева (в СПб) | А | |
| 092 | 102 км. 300 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 093 | 102 км. 700 м. | слева (в СПб) | А | |
| 094 | 102 км. 700 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 095 | 104 км. 300 м. | справа (из СПб) | А | |
| 096 | 104 км. 300 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 097 | 104 км. 300 м. | слева (в СПб) | А | |
| 098 | 104 км. 300 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 099 | 105 км. 600 м. | слева (в СПб) | А | |
| 100 | 105 км. 600 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 101 | 106 км. 000 м. | справа (из СПб) | А | |
| 102 | 106 км. 000 м. | справа (в СПб) | Б | |
| 103 | 106 км. 400 м. | слева (в СПб) | А | |
| 104 | 106 км. 400 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 105 | 109 км. 200 м. | слева (в СПб) | А | |
| 106 | 109 км. 200 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 107 | 110 км. 100 м. | слева (в СПб) | А | |
| 108 | 110 км. 100 м. | слева (из СПб) | Б | |
| 109 | 115 км. 400 м. | справа (из СПб) | А | |
| 110 | 115 км. 400 м. | справа (в СПб) | Б |



